Os rolamentos da caixa de direção asseguram que o movimento do guidão seja fluido e sem atritos excessivos. Suportam as cargas geradas durante a condução, distribuindo-as uniformemente para evitar desgastes prematuros.
Dois Tipos Principais
Comumente utilizados em modelos de motos menores e mais leves, oferecem uma boa relação custo-benefício e são conhecidos pela suavidade no movimento. Ideais para uso cotidiano e condução urbana.
Mais robustos, indicados para motocicletas de maior cilindrada ou terrenos desafiadores. Oferecem maior suporte para cargas axiais e radiais, sendo mais duráveis em uso intenso, como off-road ou condução agressiva.
Compatibilidade
CG 125/150/160 Titan · Fan · Bros · Biz · Pop · XRE 190/300 · CB 300/500 · CBX Twister · CRF 230F · PCX · ADV 150 · X-ADV 750 · NX Sahara · Falcon · Tornado
YBR 125/150 Factor · Fazer 150/250 · XTZ Crosser · Lander · Ténéré · Crypton · Neo · NMax · XMax · Fluo
Apache · Citycom 300i/S/HD · Horizon · Kansas · NH 190 · Riva · Speed · Super 50 · Zig
Chopper Road 150
Yes 125 · Intruder
Sport 110i
Atenção
Os rolamentos podem ser comprometidos por poeira, água, lama e desgaste natural. Isso pode resultar em folgas, ruídos ou travamentos na direção, colocando a segurança em risco.
Quando a moto está parada, percebe-se folga ou movimento irregular
Vibração anormal ao trafegar em baixa velocidade
Guidão duro, com pontos de resistência ou travamento
Catálogo Completo
Clique na montadora para ver os modelos e referências.
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | 12 x 37 x 12 | Superior | 1 |
| 6301-2RS | 12 x 37 x 12 | Inferior | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H002B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H001B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H001B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| PPK-H001R | Kit cônicos | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H001B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| PPK-H001R | Kit cônicos | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H001B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| PPK-H001R | Kit cônicos | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H001B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| PPK-H001R | Kit cônicos | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | 12 x 37 x 12 | Superior | 1 |
| 6301-2RS | 12 x 37 x 12 | Inferior | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H002B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| PPK-H001B | Kit esferas | Cx. Direção | 1 |
| PPK-H001R | Kit cônicos | Cx. Direção | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | 12 x 37 x 12 | Superior | 1 |
| 6301-2RS | 12 x 37 x 12 | Inferior | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | 12 x 37 x 12 | Superior | 1 |
| 6301-2RS | 12 x 37 x 12 | Inferior | 1 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6302-2RSC3 | 15 x 42 x 13 | Sup./Inf. | 2 |
| Ref. PPK | Tipo / Medida | Posição | Qtd. |
|---|---|---|---|
| 6301-ZZ | 12 x 37 x 12 | Superior | 1 |
| 6301-2RS | 12 x 37 x 12 | Inferior | 1 |
Itens em verde são kits exclusivos PPK com todos os componentes necessários para a caixa de direção.
Cadastre-se como representante e tenha acesso a preços, estoque em tempo real e pedidos online.